Horarios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
horario | Lunes | Miercoles | Viernes | Martes | Jueves | |
6 a 11 AM | SOLO ADULTOS | SOLO ADULTOS | SOLO ADULTOS | S/c | S/c | |
6 A 10 AM | S/c | S/c | S/c | Adultos | Adultos | |
10 a 11 AM | S/c | S/c | S/c | Niños | Niños |
Costos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES X SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Costo Mcpio de Tultepec | $125 | $250 | $375 | $500 | $625 | $750 |
Costo para otro Mcpio | $175 | $350 | $525 | $700 | $875 | $1,050 |
INAPAM TULTEPEC | $63 | $125 | $188 | $250 | $313 | $375 |
INAPAM Mcpio Externo | $88 | $175 | $263 | $350 | $438 | $525 |
Costos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CLASES X dia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Costo Mcpio de Tultepec | $320 | $480 | $640 | $800 | $960 | |
Costo para otro Mcpio | $420 | $630 | $840 | $1,050 | $1,260 | |
INAPAM TULTEPEC | $160 | $240 | $320 | $400 | $450 | |
INAPAM Mcpio Externo | $210 | $315 | $420 | $525 | $630 |
Inscripción de $150
Inscripción de $150
$25 por CLASES
Inscripción $150
Clase $25
Pagan por clase $25
El Pasado viernes 7 de octubre se celebro la final de un torneo de fut equipos cuales conformados por los estudiantes del cecytem
Ver PublicaciónEl Pasado viernes 7 de octubre se celebro la final de un torneo de fut equipos cuales conformados por los estudiantes del cecytem
Ver PublicaciónEl Pasado viernes 7 de octubre se celebro la final de un torneo de fut equipos cuales conformados por los estudiantes del cecytem
Ver Publicación